2008 - ベントレー コンチネンタル
コンチネンタル フライング Sp スピード 6.0i W12 (610 Hp) の燃料消費量と技術仕様
一般情報
ブランド | ベントレー |
ブランド認知度 | #21 - 超高級ブランド |
モデル | コンチネンタル |
世代 | コンチネンタル フライング スプ |
改造 (エンジン) | 速度 6.0i W12 (610 Hp) |
製造開始年 | 2008年 |
最終製造年 | |
< tr> エンジン構造 | 内燃機関 | ボディタイプ | セダン |
< tr> 座席数 | 5 | ドア数 | 4 |
< tr> スペアパーツの供給 | ほぼ不可能 | ブランドの起源 | 英国 |
< tr> < td>ブランド耐久性指数 | 故障コード | ベントレー コンチネンタルの故障コード |
燃料消費量、排出ガス、およびパフォーマンス
<表>
都市部燃料消費量 | 26.4 リットル/100 km |
< tr >
市街地燃料消費量 | 12.7 リットル/100 km | 平均燃料消費量 | | < /tr >
燃料の種類 | ガソリン A-98 |
0 ~ 100 km/h 加速時間) | < td> 4.8 秒
最高速度 | 322 km/h |
排出ガス基準 | < td>
重量、体積、面積
<表>
車両重量 | 2475 kg |
< td> 最大重量 2980 kg |
荷物の最大量 | |
荷物の最小容積 | 475 リットル |
燃料タンク容積 | 90 リットル |
読み取り: 20