一般情報
ブランド | クライスラー |
ブランド認知度 | #30 - 高級ブランド |
モデル | バイパー |
世代 | バイパー Rt/10 |
改造 (エンジン) | 8.0 V10 (394 馬力) |
1992 | |
制作最終年 | 2002 |
内燃機関 | |
ボディタイプ | コンバーチブル (オープントップ) | tr>
座席数 | 2 |
ドア数 | 2 | tr>
スペアパーツの供給 | 非常に困難 |
ブランドの起源 | アメリカ | tr>
ブランド力指数 | |
故障コード | クライスラー バイパーの故障コード | < /tr> < /table>
都市部燃料消費量 | 32.7 リットル/100 km | 市街地燃料消費量 | 12.2 リットル/100 km |
平均燃料消費量 | 20.4 リットル/100 km td> |
燃料の種類 | ガソリン A-95 |
0 ~ 100 km/h 加速時間) td> | 4.5 秒 |
最高速度 | 266 km/h |
排出ガス基準 | ユーロ 1 |
重量、体積、面積
<表>
読み取り: 23