一般情報
ブランド | Dadi | |
ブランド認知度 | 非常に低い | |
モデル | スムージング | |
生成 | スムージング | |
改造 (エンジン) | 2.2 (105 Hp) | |
生産開始年 | tr> td> | 2007 |
生産の最終年 | ||
エンジン アーキテクチャ< /td> | ||
ボディタイプ | ピックアップ | |
座席数< /td> < td>4 | ||
ドアの数 | 4 | |
スペアパーツの供給< /td> | ほぼ不可能 | |
ブランドの起源 | ||
ブランド力指数 td> | ||
障害コード | Dadi スムージング障害コード |
燃料消費量、排出ガス、およびパフォーマンス
<表>
重量、体積、面積
<表>
読み取り: 19