一般情報
ブランド | フォード | |
ブランド認知度 | #4 | |
モデル | エクスカーション | |
生成 | エクスカーション | |
改造 (エンジン) | 5.4 (263 Hp) | |
生産開始年 | tr> td> | 2001 |
最終生産年 | ||
エンジン アーキテクチャ< /td> | 内燃機関 | |
ボディタイプ | ジップ | |
座席数 | 10 | |
ドアの数 | 5 | |
スペアパーツの供給 | < td>とても簡単||
ブランドの起源 | アメリカ | |
ブランド力指数 | < td>88.4% (#24)||
故障コード | フォード エクスカーションの故障コード | |
都市部の燃料消費量 | ||
補足-都市燃料消費量 | ||
平均燃料消費量 | ||
燃料タイプ | ガソリン A-92 | |
0 - 100 km/h 加速時間) | ||
最高速度 | 153 km/h | |
排出ガス基準 | ユーロ 3 | td> tr>
重量、体積、面積
<表>
読み取り: 19