一般情報
ブランド | スバル |
ブランド認知度 | #9 |
モデル | フォレスター |
世代 | フォレスター IV (SJ) フェイスリフト II |
改造 (エンジン) | 2.0 (150 Hp) 4x4 |
2016 | |
制作最終年 | 2019 |
ボディタイプ | コンビバン(軽商用車) | 座席数 | 5 |
ドア数 | 5 | スペアパーツの供給 | 非常に困難 |
ブランドの起源 | 日本 | ブランド耐久性指数 | 95.8% (#5) |
エラー コード | スバル フォレスター エラー コード td> |
燃料消費量、排出ガス、およびパフォーマンス
<表>
重量、体積、スペース幅
<表>
読み取り: 12